I etapp 3 uppförs bostäder i varierande storlekar och utförande, fördelade på 19 lägenheter på 9 huskroppar med altaner och takterrasser. Det blir två nya husmodeller i etapp 3, HANSA på 115 kvm och IVY, “villalägenheter” om 122 kvm, etagelägenheter om 78 kvm och marklägenheter om 44 kvm. I de större lägenheterna ingår även takterrasser.
I etapp 4 återkommer husen HANSA och IVY samtidigt som nya husmodellen ALPHA introduceras. ALPHA ett parhus uppfört i tre våningar på 119 kvm och med två altaner. Etapp 4 är 33 lägenheter och definierar bostadsområdet med sin spännande arkitektur. Med etapp 4 har ett helt nytt bostadsområde tagit form och satt sin speciella prägel på Västerhejde.
Fastighet | Tomtyta | Husmodell | # | Kvm BOA | Insats kr/kvm | Insats / listpris | Månadsavgift |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Botmunds 1:96 | 1,337 | ALPHA (1A) | 1 | 119 | 27,689 | 3,295,000 | 4,925 |
Hallbrosvägen 1 A-D | ALPHA (1B) | 2 | 119 | 27,689 | 3,295,000 | 4,925 | |
ALPHA (1C) | 3 | 119 | 27,689 | 3,295,000 | 4,925 | ||
ALPHA (1D) | 4 | 119 | 27,689 | 3,295,000 | 4,925 | ||
Botmunds 1:97 | 1,424 | HANSA mod (3A) | 5 | 117 | 27,308 | 3,195,000 | 4,895 |
Hallbrosvägen 3 A-D | HANSA mod (3B) | 6 | 117 | 27,308 | 3,195,000 | 4,895 | |
ALPHA (3C) | 7 | 119 | 27,689 | 3,295,000 | 4,925 | ||
ALPHA (3D) | 8 | 119 | 27,689 | 3,295,000 | 4,925 | ||
Botmunds 1:98 | 1,478 | HANSA mod (5A) | 9 | 117 | 27,308 | 3,195,000 | 4,895 |
Hallbrosvägen 5 A-F | HANSA mod (5B) | 10 | 117 | 27,308 | 3,195,000 | 4,895 | |
IVY liten (5C) | 11 | 44 | 38,523 | 1,695,000 | 2,795 | ||
IVY mellan (5D) | 12 | 79 | 29,051 | 2,295,000 | 4,350 | ||
IVY liten (5E) | 13 | 44 | 38,523 | 1,695,000 | 2,795 | ||
IVY mellan (5F) | 14 | 79 | 29,051 | 2,295,000 | 4,350 | ||
Botmunds 1:99 | 1,533 | IVY stor (7A) | 15 | 122 | 27,308 | 3,395,000 | 4,995 |
Hallbrosvägen 7 A-D | IVY stor (7B) | 16 | 122 | 27,308 | 3,395,000 | 4,995 | |
IVY stor (7C) | 17 | 122 | 29,051 | 3,395,000 | 4,995 | ||
IVY stor (7D) | 18 | 122 | 29,051 | 3,395,000 | 4,995 | ||
Botmunds 1:100 | 1,483 | IVY stor (9A) | 19 | 122 | 27,828 | 3,395,000 | 4,995 |
Hallbrosvägen 9 A-D | IVY stor (9B) | 20 | 122 | 27,828 | 3,395,000 | 4,995 | |
IVY stor (9C) | 21 | 122 | 27,828 | 3,395,000 | 4,995 | ||
IVY stor (9D) | 22 | 122 | 27,828 | 3,395,000 | 4,995 | ||
Botmunds 1:102 | 1,372 | IVY liten (XXA) | 23 | 44 | 38,523 | 1,695,000 | 2,795 |
Hallbrosvägen XX A-H | IVY mellan (XXB) | 24 | 79 | 29,051 | 2,295,000 | 4,350 | |
IVY liten (XXC) | 25 | 44 | 38,523 | 1,695,000 | 2,795 | ||
IVY mellan (XXD) | 26 | 79 | 29,051 | 2,295,000 | 4,350 | ||
IVY liten (XXE) | 27 | 44 | 38,523 | 1,695,000 | 2,795 | ||
IVY mellan (XXF) | 28 | 79 | 29,051 | 2,295,000 | 4,350 | ||
IVY liten (XXG) | 29 | 44 | 38,523 | 1,695,000 | 2,795 | ||
IVY mellan (XXH) | 30 | 79 | 29,051 | 2,295,000 | 4,350 | ||
Hallbrosvägen 1 E (Botmunds 1:96) | Attefall X-small (1E) | 31 | 27 | 40,741 | 1,100,000 | 1,725 | |
Hallbrosvägen 3 E (Botmunds 1:97) | Attefall X-small (3E) | 32 | 27 | 40,741 | 1,100,000 | 1,725 | |
Hallbrosvägen 7 E (Botmunds 1:99) | Attefall X-small (7E) | 33 | 27 | 40,741 | 1,100,000 | 1,725 |
HÖR AV DIG, VI SER FRAM EMOT ATT PRATA VIDARE.
Vi tar fram koncept och ritningar från början i varje projekt. Ingen detalj är liten nog.
Att hela tiden utmana produktionsprocesser och se hur vi kan göra det lite smartare.
Våra partners inom bygg och produktion är noga utvalda efter våra kvalitetskriterier.
Varje hem från Atmosphere Home Development saluförs på ett personligt och unikt sätt.